螺旋管今日价格规格表如下:
2023年3月31日螺旋管价格今日报价表 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4570 | -30 | ||
螺旋管 | 325*7 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4570 | -30 | ||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4570 | -30 | ||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4570 | -30 | ||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4570 | -30 | ||
螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4660 | -30 | ||
螺旋管 | 2020*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4760 | -30 | ||
螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 5010 | -30 | ||
螺旋管 | 4020*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 5160 | -30 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。