换热器厂家参数如下:
产品型号 | 接管口径(mm) | 组装片数 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 纵向孔距(mm) | 横向孔距(mm) | 单片换热面积(㎡) |
TDBR0.11 | 50 | 10-120 | 666 | 250 | 565 | 152 | 0.11 |
TBR0.15MD | 65-80 | 10-200 | 758 | 250 | 600 | 140 | 0.15 |
TDBR0.25 | 80 | 20-200 | 978 | 328 | 840 | 190 | 0.25 |
油冷 | 68 | 20-200 | 997 | 330 | 870 | 200 | 0.25 |
TDBR0.36 | 125 | 20-150 | 1184 | 425 | 1000 | 210 | 0.36 |
TDBR0.5S | 150 | 40-360 | 1204 | 500 | 1020 | 298 | 0.5 |
BR0.5ZH | 200 | 40-360 | 1150 | 610 | 878 | 340 | 0.5 |
BR0.65ZH | 200 | 50-310 | 1450 | 610 | 1178 | 340 | 0.65 |
BR0.85ZH | 200 | 50-400 | 1750 | 610 | 1478 | 340 | 0.85 |
TDBR1.0 | 250 | 50-500 | 1735 | 740 | 1408 | 420 | 1.0 |
TDBR1.3 | 250 | 100-500 | 2075 | 740 | 1670 | 420 | 1.3 |
TDBNR1.45 | 300 | 100-500 | 1852 | 1000 | 1446 | 596 | 1.45 |
产品型号 | 接管口径(mm) | 组装片数 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 纵向孔距(mm) | 横向孔距(mm) | 单片换热面积(㎡) | 最大流量(m³/h) |
AM3 | 32 | 10-100 | 470 | 180 | 357 | 60 | 0.03 | 15 |
AU05 | 50 | 10-160 | 800 | 335 | 575 | 142 | 0.1 | 45 |
AM6 | 50 | 12-280 | 920 | 320 | 640 | 140 | 0.14 | 45 |
AM6M | 50 | 12-200 | 920 | 320 | 640 | 140 | 0.12 | 45 |
AU10L1 | 100 | 12-260 | 1165 | 510 | 720 | 235 | 0.26 | 170 |
AU10L2 | 100 | 12-240 | 1490 | 510 | 1045 | 235 | 0.4 | 170 |
AN10M | 100 | 12-320 | 1950 | 500 | 1444 | 225 | 0.53 | 170 |
AM10M | 100 | 12-180 | 1069 | 470 | 719 | 223 | 0.21 | 170 |
AU15L1 | 150 | 12-260 | 1552 | 620 | 1019 | 285 | 0.43 | 380 |
AU15L2 | 150 | 12-200 | 1989 | 620 | 1448 | 285 | 0.67 | 380 |
AN15L1 | 150 | 12-280 | 1552 | 620 | 1019 | 285 | 0.43 | 380 |
AN15L2 | 150 | 12-280 | 1989 | 620 | 1448 | 285 | 0.67 | 380 |
AS20 | 200 | 12-260 | 1320 | 750 | 697 | 347 | 0.28 | 680 |
AU20 | 200 | 12-280 | 2177 | 830 | 1466 | 412 | 0.93 | 680 |
AN20 | 200 | 12-410 | 2210 | 765 | 1532 | 342 | 0.85 | 680 |
AS25 | 250 | 12-400 | 1501 | 900 | 814 | 420 | 0.4 | 1060 |
AU25L1 | 250 | 12-420 | 2292 | 890 | 1476 | 439 | 1 | 1060 |
AU25L2 | 250 | 12-380 | 2755 | 890 | 1939 | 439 | 1.4 | 1060 |
AN25L1 | 250 | 12-420 | 2484 | 890 | 1668 | 428 | 1.16 | 1060 |
AN25L2 | 250 | 12-380 | 2766 | 890 | 1950 | 428 | 1.4 | 1060 |
AMX25M | 250 | 12-390 | 2744 | 927 | 1939 | 439 | 1.48 | 1060 |
AMX25B | 250 | 12-450 | 2744 | 927 | 1939 | 439 | 1.5 | 1060 |
AN30L1 | 300 | 12-800 | 2024 | 1010 | 1134 | 490 | 0.76 | 1600 |
AN30L2 | 300 | 12-800 | 2570 | 1010 | 1620 | 490 | 1.24 | 1600 |
AN30L3 | 300 | 12-800 | 3089 | 1030 | 2106 | 490 | 1.72 | 1600 |
AN35L1 | 350 | 12-800 | 2128 | 1170 | 1082 | 565 | 0.73 | 2100 |
AN35L2 | 350 | 12-800 | 2472 | 1170 | 1426 | 565 | 1.12 | 2100 |
AN35L3 | 350 | 12-800 | 2816 | 1170 | 1770 | 565 | 1.51 | 2100 |
AN40L1 | 400 | 12-800 | 2329 | 1373 | 1268 | 738 | 1.18 | 2800 |
AN40L2 | 400 | 12-800 | 2829 | 1373 | 1768 | 738 | 1.82 | 2800 |
AN40L3 | 400 | 12-800 | 3249 | 1373 | 2188 | 738 | 2.46 | 2800 |
AN45L1 | 450 | 12-800 | 2469 | 1373 | 1344 | 684 | 1.18 | 3500 |
AN45L2 | 450 | 12-800 | 2929 | 1373 | 1804 | 684 | 1.82 | 3500 |
AN45L3 | 450 | 12-800 | 3389 | 1373 | 2264 | 684 | 2.46 | 3500 |
说明:以上数据仅供参考,具体数据指标以实际产品图纸为准。
蒸汽换热器规格参数如下:
型号 | BR03 | BR01 | BR16 | BP2 | |
单片换热面积 | m2 | 00.3 | 0.10 | 0.16 | 0.21 |
单台换热面积 | m2 | 0.1~2 | 1~6 | 2~20 | 3~30 |
板片数 | 4~67 | 11~61 | 13~125 | 15~150 | |
外形尺寸 | 350~800*210*600 | 450~1000*285*810 | 600~1200*350*1320 | 700~1500*400*1400 | |
设备重量 | kg | 40~120 | 90~250 | 150~450 | 200~650 |
型号 | BR26 | BR4 | BR56 | BR8 | |
单片换热面积 | m2 | 0.26 | 0.43 | 0.56 | 0.8 |
单台换热面积 | m2 | 6~50 | 10~70 | 15~100 | 30~150 |
板片数 | 25~193 | 25~163 | 28~178 | 38~188 | |
外形尺寸 | 800~1800*460*1520 | 800~1800*700*1550 | 1000~1800*810*1600 | 1000~1800*1000*1600 | |
设备重量 | kg | 450~1050 | 480~1250 | 650~1550 | 800~2550 |
型号 | BR100 | BR130 | BR180 | |
单片换热面积 | m2 | 1 | 1.3 | 1.8 |
单台换热面积 | m2 | 50~200 | 60~250 | 80~300 |
板片数 | 51~201 | 47~193 | 45~167 | |
外形尺寸 | 1200~2300*1080*2200 | 1200~2300*1150*2300 | 1200~2300*1400*2500 | |
设备重量 | kg | 1000~3100 | 1050~3550 | 1200~4250 |